ZY5111A/B 繼電保護(hù)高頻通道測(cè)試儀例如高電壓輸電線路、變電站等場所的電力線載波通道進(jìn)行衰減、串雜音等高頻參數(shù)測(cè)試,以及電力通信結(jié)合設(shè)備高頻阻波器、結(jié)合濾波器、高頻電纜的開通維護(hù)測(cè)試。}
型號(hào):
瀏覽量:1115
更新時(shí)間:2024-05-17
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
ZY5111A/B 繼電保護(hù)高頻通道測(cè)試儀
ZY5111A/B 繼電保護(hù)高頻通道測(cè)試儀
上海康登電氣科技有限公司
由ZY5111A 型數(shù)字綜合電平表/ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器組成。ZY5111A 型數(shù)字綜合電平表是集寬頻電平表、選頻電平表、雜音儀、阻抗表、頻率計(jì)于一體的多功能儀表,本儀表和ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器配套可組成繼電保護(hù)高頻通道自動(dòng)測(cè)試儀,完成同步測(cè)量、阻抗測(cè)量、雜音測(cè)量、高頻通道近端同步、遠(yuǎn)程自動(dòng)對(duì)測(cè)等功能。是一種新型的全鍵盤操作、全中文界面、高清晰LCD 顯示的全數(shù)字化智能儀表。數(shù)字綜合電平表和數(shù)字綜合振蕩器可獨(dú)立使用,也可配套組成繼電保護(hù)高頻通道測(cè)試儀。適用于300 路以下的平衡和同軸電纜FDM 系統(tǒng)以及無線鏈路和衛(wèi)星系統(tǒng)的基帶電平測(cè)量,由于振蕩器的高電平輸出(+20dB)和電平表的高電平輸入(+50dB)測(cè)量,儀器特別適用于電力載波和電力線保護(hù)設(shè)備的測(cè)試。例如高電壓輸電線路、變電站等場所的電力線載波通道進(jìn)行衰減、串雜音等高頻參數(shù)測(cè)試,以及電力通信結(jié)合設(shè)備高頻阻波器、結(jié)合濾波器、高頻電纜的開通維護(hù)測(cè)試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 發(fā)信電平-77.9dB~+20dB,具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,是理想的高質(zhì)量信號(hào)源。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路,不會(huì)因強(qiáng)信號(hào)灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測(cè)試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測(cè)量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測(cè)量。具有 dB 、dBm、mV 三種測(cè)量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測(cè)量,還可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC ”功能可全頻段跟蹤被測(cè)信號(hào),自動(dòng)搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測(cè)量未知信號(hào)的電平和頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步對(duì)測(cè),自動(dòng)測(cè)量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)并上傳PC機(jī)打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用, 內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí),功耗小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5111A 型數(shù)字綜合電平表主要技術(shù)特性要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品